Az eddig adatok alapján a következők az eredményeink. Kérlek, juttassátok el tagjaitok számára is.
ÖkoKörök eredmények 2010-2011 | ||
Élelmiszerhulladék csökkenés | 24 | % |
Az otthon tartott vegyszerféleségek számának csökkenése | 11 | % |
Az otthon tartott vegyi készítmények számának csökkenése | 13 | % |
A háztartási villamos áram felhasználásának csökkenése | ||
- az első és második mérési hét között | 10 | % |
- a tavalyi év átlagához képest | 15 | % |
A háztartási földgázfogyasztás csökkenése | ||
- az első és második mérési hét között | 14 | % |
- a tavalyi év átlagához képest | 31 | % |
A háztartási vízhasználat csökkenése | ||
- az első és második mérési hét között | -2 | % |
- a tavalyi év átlagához képest | 13 | % |
A háztartásban keletkező vegyes hulladék mennyiségének csökkenése | 23 | % |
A háztartásban szelektíven gyűjtött hulladékfajták számának növekedése | 20 | % |
Átlagosan megspórolt élelmiszer hulladék (heti) | 0,40 | kg |
Átlagosan kevesebb otthon tartott vegyszerféleség | 11,02 | db |
Átlagosan kevesebb otthon tartott vegyszerkészítmény | 20,80 | db |
Átlagosan megspórolt villamos energia mennyiség (heti) | ||
- aktuálisan | 5,35 | kWh |
- a tavalyi átlaghoz képest | 6,86 | kWh |
Átlagosan megspórolt földgáz mennyiség (heti) | ||
- aktuálisan | 48,63 | m3 |
- a tavalyi átlaghoz képest | 18,39 | m3 |
Átlagosan megspórolt vezetékes ivóvíz (heti) | ||
- aktuálisan | 212,00 | liter |
- a tavalyi átlaghoz képest | 578,46 | liter |
Átlagosan megelőzött vegyes hulladék (heti) | 1,51 | kg |
Szelektíven gyűjtött hulladékfajták számának növekedése: + | 1 | féle |
Megjegyzések:
- Az adatok háztartásokra vonatkoznak.
- Természetesen azt tudtuk beleszámolni, amit megkaptunk, így később még változhat valamelyest a kép. Kérem, hogy aki még nem küldte el eredményeit az információs lapon, az tegye meg!
- Figyelembe kell venni, hogy ahol negatív vagy túl jó az eredmény, ott szezonális változás volt (májusban pl. a szárazság miatt sokat kellett locsolni). Ezért lett bevezetve az átlagolós eredmény: itt a kezdő és záró mérés eredményének átlaga lett összehasonlítva a tavalyi év átlagával (már ahol ez értelmezhető volt adat birtokában).
- Aztán: a nemzetközi átlagokhoz képest nem jobbak az eredmények, viszont itt meg fontos, hogy alapvetően már zöld-zöldes gondokodásúak kapcsolódtak be a programba, akiknek nem volt új a takarékosság. Úgyhogy szerintem klassz eredmények ezek!
Áttekintő cikk: http://www.tudatosvasarlo.hu/
További szép nyarat,
Gergő